フィナンシェレベル一覧
ちょうど推測値のレベルの方は、ぜひ訂正にご協力下さい
| レベル | 必要な経験値 | 累積 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 9 | 10 | |
| 2 | 61 | 71 | |
| 3 | 289 | 360 | |
| 4 | 956 | 1,316 | |
| 5 | 2,214 | 3,530 | |
| 6 | 3,589 | 7,119 | |
| 7 | 4,072 | 11,191 | |
| 8 | 4,276 | 15,467 | |
| 9 | 4,490 | 19,957 | |
| 10 | 4,715 | 24,672 | |
| 11 | 4,951 | 29,623 | |
| 12 | 5,199 | 34,822 | |
| 13 | 5,459 | 40,281 | |
| 14 | 5,732 | 46,013 | |
| 15 | 6,019 | 52,032 | |
| 16 | 6,320 | 58,352 | |
| 17 | 6,636 | 64,988 | |
| 18 | 6,968 | 71,956 | |
| 19 | 7,317 | 79,273 | |
| 20 | 7,722 | 86,995 | |
| 21 | 8,190 | 95,185 | |
| 22 | 8,730 | 103,915 | |
| 23 | 9,352 | 113,267 | |
| 24 | 10,064 | 123,331 | |
| 25 | 10,893 | 134,224 | |
| 26 | 11,845 | 146,069 | |
| 27 | 12,944 | 159,013 | |
| 28 | 14,216 | 173,229 | |
| 29 | 15,638 | 188,867 | |
| 30 | 17,202 | 206,069 | |
| 31 | 18,923 | 224,992 | |
| 32 | 20,816 | 245,808 | |
| 33 | 22,898 | 268,706 | |
| 34 | 25,188 | 293,894 | |
| 35 | 27,707 | 321,601 | |
| 36 | 30,478 | 352,079 | |
| 37 | 33,526 | 385,605 | |
| 38 | 36,879 | 422,484 | |
| 39 | 40,567 | 463,051 | |
| 40 | 44,624 | 507,675 | |
| 41 | 49,087 | 556,762 | |
| 42 | 53,996 | 610,758 | |
| 43 | 59,396 | 670,154 | |
| 44 | 65,336 | 735,490 | |
| 45 | 71,870 | 807,360 | |
| 46 | 79,057 | 886,417 | |
| 47 | 86,963 | 973,380 | |
| 48 | 95,660 | 1,069,040 | |
| 49 | 105,226 | 1,174,266 | (推測値・ほぼ確定) |
| 50 | 115,749 | 1,290,015 | |
| 51 | 127,324 | 1,417,339 | (推測値・ほぼ確定) |
| 52 | 140,057 | 1,557,396 | (推測値・ほぼ確定) |
| 53 | 154,063 | 1,711,459 | (推測値・ほぼ確定) |
| 54 | 169,470 | 1,880,929 | |
| 55 | 186,417 | 2,067,346 | |
| 56 | 205,059 | 2,272,405 | (推測値・ほぼ確定) |
| 57 | 225,565 | 2,497,970 | |
| 58 | 248,122 | 2,746,092 | (推測値・ほぼ確定) |
| 59 | 272,935 | 3,019,027 | |
| 60 | 300,229 | 3,319,256 | |
| 61 | 330,252 | 3,649,508 | |
| 62 | 495,378 | 4,144,886 | (推測値・不正確) |
| 63 | 743,067 | 4,887,953 | (推測値・不正確) |
| 64 | 1,114,601 | 6,002,554 | |
| 65 | 1,671,902 | 7,674,456 | |
| 66 | 2,039,403 | 9,713,859 | (推測値・不正確) |
| 67 | 2,487,685 | 12,201,544 | (推測値・不正確) |
| 68 | 3,034,503 | 15,236,047 | |
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 |
