| 手数料込みの累計 | 手数料の累計 | 出来高の2.5%の累計 | |
|---|---|---|---|
| 11月末時点 | 12,563,870 | 1,256,387 | 314,097 |
| 8月末時点 | 9,593,005 | 959,301 | 239,825 |
| 9-11月 | 2,969,754 | 296,975 | 74,244 |
| 1位 | 35% | 2.5%の35% | |
| 獲得限定ポイント | 11月末時点 | 439,735 | 109,934 |
| 12,774 | 8月末時点 | 335,755 | 83,939 |
| 9-11月 | 103,941 | 25,985 | |
| 2位 | 25% | 2.5%の25% | |
| 獲得限定ポイント | 11月末時点 | 314,097 | 78,524 |
| 9,125 | 8月末時点 | 239,825 | 59,956 |
| 9-11月 | 74,244 | 18,561 |
